С 15 февраля вступает в действие расширенная коммерческая политика. Ее изменение связано с появлением в портфеле холдинга нескольких торговых марок. Коммерческая политика призвана определить четкие и прозрачные условия работы по торговым маркам, понятные всем участникам партнерской сети.
Теперь дилер может самостоятельно рассчитать условия и размеры скидок, которые у него есть сейчас и которые он сможет получить в будущем.
Продажи дилерской сети осуществляются через партнеров, имеющих прямой контракт с холдингом «ПОЛАИР».
Система дилерских скидок по TM POLAIR*
Объем отгружаемого оборудования за 3 мес., тыс. руб. | Дилер | Сертифицированный Дилер |
---|---|---|
до 300 | 15% | 16% |
300– 750 | 16% | 17% |
750– 1 350 | 17% | 18% |
1 350 – 2 100 | 19% | 20% |
2 100 – 3 000 | 21% | 22% |
Свыше 3 000 | 23% | 24% |
* — Таблица скидок не учитывает стоимость логистических услуг Система дилерских скидок по TM RADA*
Объем отгружаемого оборудования за 1 год, тыс. руб. | Дилер | Сертифицированный Дилер |
---|---|---|
Нейтральное оборудование | ||
до 12 000 | 15% | 18% |
12 000 – 25 000 | 16% | 20% |
25 000 - 50 000 | 18% | 23% |
50 000 - 75 000 | 20% | 25% |
75 000 - 100 000 | 23% | 28% |
100 000 - 150 000 | 24% | 30% |
свыше 150 000 | 25% | 32% |
Тепловое оборудование и Линии раздачи | ||
до 12 000 | 11% | 15% |
12 000 – 25 000 | 13% | 17% |
25 000 - 50 000 | 15% | 19% |
50 000 - 75 000 | 18% | 22% |
75 000 - 100 000 | 19% | 23% |
100 000 - 150 000 | 19% | 25% |
свыше 150 000 | 20% | 26% |
Посудомоечные машины/ Пароконвектоматы | ||
до 12 000 | 11% | 15% |
12 000 – 25 000 | 13% | 16,5% |
25 000 - 50 000 | 14% | 18% |
50 000 - 75 000 | 15% | 19% |
75 000 - 100 000 | 17% | 21% |
100 000 - 150 000 | 19% | 23% |
свыше 150 000 | 20% | 24% |
* — Таблица скидок не учитывает стоимость логистических услуг
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.